Криптовалюты стали популярным объектом инвестирования в последнее время, и все больше людей и компаний начинают интересоваться этой технологией. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут изменять свою стоимость в течение короткого периода времени, что делает их привлекательным объектом для спекуляции и торговли.
Ниже приведены котировки наиболее популярных криптовалют на сегодняшний день:
Название | Рын. кап. | Полн. развод. рын. кап. | Цена | Доступ. монет | Всего монет | Объём торгов | Изм. в % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.16 T | 2.16 T | 109,058.00 | 19.81 M | 19.81 M | 91.05 B | 3.74% | |
Ethereum | 415.03 B | 415.03 B | 3,440.82 | 120.5 M | 120.5 M | 70.5 B | 4.87% | |
XRP | 186.49 B | 323.92 B | 3.24 | 57.56 B | 99.99 B | 19.13 B | 1.56% | |
Tether | 138.13 B | 138.13 B | 1.00 | 138.37 B | 138.37 B | 169.24 B | -0.03% | |
Solana | 127.24 B | 154.92 B | 261.14 | 486.59 M | 592.45 M | 38.18 B | -4.88% | |
BNB | 104.94 B | 104.94 B | 714.91 | 145.89 M | 145.89 M | 2.7 B | 1.19% | |
Dogecoin | 57.07 B | 57.09 B | 0.39 | 147.66 B | 147.7 B | 11.28 B | -2.35% | |
USDC | 47.99 B | 48.01 B | 1.00 | 47.99 B | 48.01 B | 26.28 B | -0.01% | |
Cardano | 38.83 B | 48.7 B | 1.08 | 35.88 B | 45 B | 3.15 B | 1.44% | |
TRON | 20.89 B | 20.89 B | 0.24 | 86.15 B | 86.15 B | 2.66 B | 0.21% | |
Chainlink | 16.57 B | 26.26 B | 26.18 | 631.1 M | 1 B | 3.59 B | 12.12% | |
Avalanche | 16.02 B | 17.51 B | 38.97 | 411.44 M | 449.78 M | 1.11 B | -0.20% | |
Stellar | 14.37 B | 23.59 B | 0.47 | 30.46 B | 50 B | 1.35 B | -1.29% | |
Wrapped Bitcoin | 14.29 B | 14.29 B | 108,812.00 | 131.18 K | 131.18 K | 1.4 B | 3.78% | |
Hedera | 13.82 B | 18.06 B | 0.37 | 38.27 B | 50 B | 1.47 B | 3.11% | |
Shiba Inu | 12.85 B | 12.86 B | 0.00 | 589.26 T | 589.51 T | 1.77 B | -0.67% | |
Polkadot | 10.39 B | 10.39 B | 6.83 | 1.52 B | 1.52 B | 834.64 M | -0.19% | |
Litecoin | 9.37 B | 9.37 B | 124.44 | 75.44 M | 75.44 M | 1.75 B | 3.15% | |
Bitcoin Cash | 9.25 B | 9.25 B | 468.18 | 19.82 M | 19.82 M | 512.84 M | 2.44% | |
Uniswap | 8.63 B | 14.37 B | 14.37 | 600.48 M | 1 B | 823.21 M | 2.62% | |
Bitget Token | 8.41 B | 8.41 B | 7.01 | 1.2 B | 1.2 B | 423.58 M | 4.47% | |
NEAR Protocol | 6.44 B | 6.74 B | 5.48 | 1.18 B | 1.23 B | 783.11 M | 3.15% | |
Aave | 5.22 B | 5.55 B | 347.39 | 15.05 M | 16 M | 1.51 B | 12.49% | |
Aptos | 5.18 B | 10.29 B | 9.15 | 571.99 M | 1.14 B | 755.06 M | -2.18% | |
Internet Computer | 5.06 B | 5.58 B | 10.56 | 480.01 M | 529.45 M | 339.7 M | 0.92% | |
Ondo | 4.6 B | 14.56 B | 1.47 | 3.16 B | 10 B | 1.39 B | 8.45% | |
Ethereum Classic | 4.17 B | 4.17 B | 27.84 | 150.42 M | 150.42 M | 458.45 M | 5.38% | |
VeChain | 4.07 B | 4.32 B | 0.05 | 80.99 B | 85.99 B | 231.82 M | -1.44% | |
POL (ex-MATIC) | 4.04 B | 4.95 B | 0.48 | 8.44 B | 10.34 B | 323.23 M | 1.80% | |
Monero | 3.89 B | 3.89 B | 210.84 | 18.45 M | 18.45 M | 82.34 M | -2.08% | |
Algorand | 3.84 B | 3.84 B | 0.46 | 8.38 B | 8.38 B | 566.42 M | 5.67% | |
Render | 3.8 B | 3.91 B | 7.35 | 517.7 M | 532.46 M | 413.93 M | 1.06% | |
Bittensor | 3.69 B | 9.46 B | 452.55 | 8.2 M | 21 M | 364.08 M | 2.92% | |
MANTRA | 3.68 B | 6.91 B | 3.83 | 961.14 M | 1.8 B | 170.97 M | -0.35% | |
Dai | 3.45 B | 3.45 B | 1.00 | 3.46 B | 3.46 B | 253.55 M | -0.03% | |
Filecoin | 3.37 B | 10.6 B | 5.41 | 621.92 M | 1.96 B | 676.33 M | 0.68% | |
Artificial Superintelligence Alliance | 3.32 B | 3.46 B | 1.28 | 2.6 B | 2.71 B | 544.18 M | 0.78% | |
Cosmos Hub | 2.78 B | 2.78 B | 6.46 | 432.48 M | 432.48 M | 373.38 M | -0.24% | |
Ethena | 2.76 B | 13.67 B | 0.92 | 3.03 B | 15 B | 1.22 B | 4.74% | |
Tokenize Xchange | 2.75 B | 3.44 B | 34.16 | 80 M | 100 M | 17.33 M | -0.54% | |
Celestia | 2.56 B | 5.66 B | 5.16 | 496.19 M | 1.1 B | 359.66 M | 9.32% | |
Optimism | 2.48 B | 7.87 B | 1.83 | 1.35 B | 4.29 B | 733.99 M | -0.85% | |
Bonk | 2.44 B | 2.9 B | 0.00 | 76.43 T | 90.95 T | 1.38 B | -10.55% | |
The Graph | 2.05 B | 2.31 B | 0.22 | 9.55 B | 10.79 B | 225.04 M | 2.26% | |
Sei | 1.66 B | 3.75 B | 0.38 | 4.43 B | 10 B | 365.23 M | -1.35% | |
Lido DAO | 1.62 B | 1.81 B | 1.82 | 896.05 M | 1 B | 357.71 M | 6.01% | |
BlueMove | 7.1 M | 11.44 M | 0.04 | 186.25 M | 300 M | 71.13 K | -9.14% | |
STACKS | 30.75 K | 30.75 K | 0.00 | 805.75 B | 805.75 B | 2.92 | -1.73% | |
Fantom | 0.00 | 1.91 B | 0.60 | 0.00 | 3.18 B | 22.36 M | -9.16% |
Эти котировки обновляются в режиме реального времени и могут изменяться в зависимости от изменений на рынке. Пожалуйста, обратите внимание, что эти котировки не являются финансовым советом, и мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.
Как следует понимать котировки криптовалют?
Котировки криптовалют представляют собой текущую стоимость монеты в определенный момент времени. Эти значения могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, новости, общая экономическая ситуация и многое другое.
Криптовалюты обычно торгуются на специальных биржах, которые устанавливают котировки на основе текущего спроса и предложения. Биржи также могут иметь различные комиссии и специфические правила, которые могут повлиять на стоимость монет.
Котировки криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но обычно они выражаются в долларах США или в другой фиатной валюте.
Если вы решите инвестировать в криптовалюту, то важно следить за текущими котировками и новостями. Многие криптовалюты также имеют свои собственные веб-сайты и сообщества, которые могут предоставить дополнительную информацию и помощь в принятии инвестиционных решений.
В целом, котировки криптовалют представляют собой важный инструмент для инвесторов, которые хотят следить за изменениями на рынке. Однако, как и с любым инвестиционным инструментом, важно понимать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.