Криптовалюты стали популярным объектом инвестирования в последнее время, и все больше людей и компаний начинают интересоваться этой технологией. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут изменять свою стоимость в течение короткого периода времени, что делает их привлекательным объектом для спекуляции и торговли.
Ниже приведены котировки наиболее популярных криптовалют на сегодняшний день:
Название | Рын. кап. | Полн. развод. рын. кап. | Цена | Доступ. монет | Всего монет | Объём торгов | Изм. в % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.14 T | 2.14 T | 107,484.00 | 19.81 M | 19.81 M | 122.39 B | 2.92% | |
Ethereum | 404.18 B | 404.18 B | 3,347.18 | 120.5 M | 120.5 M | 61.85 B | -1.26% | |
XRP | 192.22 B | 333.88 B | 3.33 | 57.56 B | 99.99 B | 17.9 B | 6.43% | |
Tether | 138.19 B | 138.19 B | 1.00 | 138.37 B | 138.37 B | 249.07 B | 0.02% | |
Solana | 124.59 B | 151.7 B | 255.61 | 486.58 M | 592.44 M | 29.95 B | -5.04% | |
BNB | 100.63 B | 100.63 B | 688.44 | 145.89 M | 145.89 M | 2.41 B | -1.10% | |
Dogecoin | 55.17 B | 55.18 B | 0.37 | 147.66 B | 147.7 B | 8.4 B | -4.61% | |
USDC | 48.07 B | 48.06 B | 1.00 | 48.08 B | 48.06 B | 40.06 B | 0.00% | |
Cardano | 38.33 B | 48.07 B | 1.07 | 35.88 B | 45 B | 2.89 B | -1.31% | |
TRON | 21.24 B | 21.24 B | 0.25 | 86.15 B | 86.15 B | 2.86 B | 2.14% | |
Chainlink | 16.5 B | 26.15 B | 26.11 | 631.1 M | 1 B | 3.72 B | 1.94% | |
Avalanche | 15.65 B | 17.11 B | 37.95 | 411.44 M | 449.78 M | 1.09 B | -1.57% | |
Stellar | 14.16 B | 23.25 B | 0.46 | 30.46 B | 50 B | 1.19 B | 0.50% | |
Wrapped Bitcoin | 14.11 B | 14.11 B | 107,340.00 | 131.18 K | 131.18 K | 1.29 B | 3.42% | |
Hedera | 13.84 B | 18.08 B | 0.36 | 38.27 B | 50 B | 1.37 B | 3.80% | |
Shiba Inu | 12.36 B | 12.37 B | 0.00 | 589.26 T | 589.51 T | 1.41 B | -3.23% | |
Polkadot | 10.03 B | 10.03 B | 6.59 | 1.52 B | 1.52 B | 795.21 M | -3.61% | |
Litecoin | 9.15 B | 9.15 B | 120.94 | 75.44 M | 75.44 M | 1.67 B | -1.27% | |
Bitcoin Cash | 8.9 B | 8.9 B | 447.58 | 19.82 M | 19.82 M | 507.83 M | -2.83% | |
Bitget Token | 8.45 B | 8.45 B | 7.04 | 1.2 B | 1.2 B | 358.36 M | 1.55% | |
Uniswap | 8.44 B | 14.05 B | 14.02 | 600.48 M | 1 B | 787.71 M | -2.08% | |
NEAR Protocol | 6.39 B | 6.69 B | 5.42 | 1.18 B | 1.23 B | 786.46 M | -1.32% | |
Aave | 5.26 B | 5.59 B | 348.26 | 15.05 M | 16 M | 1.68 B | 5.19% | |
Aptos | 5.05 B | 10.04 B | 8.81 | 572.04 M | 1.14 B | 693.08 M | -6.39% | |
Internet Computer | 4.81 B | 5.31 B | 10.03 | 480 M | 529.46 M | 311.06 M | -8.13% | |
Ondo | 4.41 B | 13.96 B | 1.39 | 3.16 B | 10 B | 823.97 M | -6.60% | |
Ethereum Classic | 4 B | 4 B | 26.56 | 150.42 M | 150.42 M | 325.84 M | -3.58% | |
VeChain | 3.93 B | 4.18 B | 0.05 | 80.99 B | 85.99 B | 194.86 M | -5.03% | |
Monero | 3.9 B | 3.9 B | 211.25 | 18.45 M | 18.45 M | 82.11 M | -0.01% | |
POL (ex-MATIC) | 3.88 B | 4.74 B | 0.46 | 8.45 B | 10.34 B | 297.74 M | -5.28% | |
Algorand | 3.87 B | 3.87 B | 0.46 | 8.38 B | 8.38 B | 573.95 M | 5.01% | |
Render | 3.6 B | 3.7 B | 6.94 | 517.7 M | 532.46 M | 381.5 M | -5.87% | |
MANTRA | 3.58 B | 6.72 B | 3.73 | 961.19 M | 1.8 B | 176.63 M | -3.13% | |
Bittensor | 3.57 B | 9.15 B | 434.56 | 8.2 M | 21 M | 317.08 M | -8.28% | |
Dai | 3.53 B | 3.53 B | 1.00 | 3.53 B | 3.53 B | 181.95 M | -0.01% | |
Filecoin | 3.25 B | 10.25 B | 5.22 | 621.96 M | 1.96 B | 640.18 M | -4.17% | |
Artificial Superintelligence Alliance | 3.19 B | 3.33 B | 1.22 | 2.6 B | 2.71 B | 527.87 M | -4.33% | |
Ethena | 2.88 B | 14.27 B | 0.95 | 3.03 B | 15 B | 1.29 B | 3.37% | |
Tokenize Xchange | 2.74 B | 3.42 B | 34.14 | 80 M | 100 M | 22.29 M | 0.40% | |
Cosmos Hub | 2.7 B | 2.7 B | 6.22 | 432.52 M | 432.52 M | 352.28 M | -4.22% | |
Bonk | 2.48 B | 2.96 B | 0.00 | 76.43 T | 90.95 T | 1.37 B | -5.28% | |
Optimism | 2.4 B | 7.62 B | 1.77 | 1.35 B | 4.29 B | 693.01 M | -5.46% | |
Celestia | 2.37 B | 5.23 B | 4.76 | 497.39 M | 1.1 B | 371.28 M | -2.98% | |
The Graph | 2.01 B | 2.27 B | 0.21 | 9.55 B | 10.79 B | 212.62 M | -2.48% | |
Sei | 1.62 B | 3.65 B | 0.36 | 4.43 B | 10 B | 317.01 M | -5.08% | |
Lido DAO | 1.61 B | 1.8 B | 1.79 | 896.05 M | 1 B | 384.27 M | 0.13% | |
BlueMove | 6.76 M | 10.9 M | 0.04 | 186.25 M | 300 M | 70.98 K | -13.87% | |
STACKS | 30.15 K | 30.15 K | 0.00 | 805.75 B | 805.75 B | 254.03 | -2.69% | |
Fantom | 0.00 | 1.82 B | 0.57 | 0.00 | 3.18 B | 16.04 M | -9.58% |
Эти котировки обновляются в режиме реального времени и могут изменяться в зависимости от изменений на рынке. Пожалуйста, обратите внимание, что эти котировки не являются финансовым советом, и мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.
Как следует понимать котировки криптовалют?
Котировки криптовалют представляют собой текущую стоимость монеты в определенный момент времени. Эти значения могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, новости, общая экономическая ситуация и многое другое.
Криптовалюты обычно торгуются на специальных биржах, которые устанавливают котировки на основе текущего спроса и предложения. Биржи также могут иметь различные комиссии и специфические правила, которые могут повлиять на стоимость монет.
Котировки криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но обычно они выражаются в долларах США или в другой фиатной валюте.
Если вы решите инвестировать в криптовалюту, то важно следить за текущими котировками и новостями. Многие криптовалюты также имеют свои собственные веб-сайты и сообщества, которые могут предоставить дополнительную информацию и помощь в принятии инвестиционных решений.
В целом, котировки криптовалют представляют собой важный инструмент для инвесторов, которые хотят следить за изменениями на рынке. Однако, как и с любым инвестиционным инструментом, важно понимать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.