Курсы валют на сегодня в Атырау
Курсы валют на 09.11.2024 (обновление 19:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=49171
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altyn Bank | 491.20 | 494.20 | 528.75 | 533.75 | 4.55 | 5.55 | ||
Bank RBK | 489.50 | 495.50 | 525.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | ||
First Heartland Jýsan Bank | 488.80 | 494.80 | 526.00 | 533.00 | 4.85 | 5.25 | ||
Банк ЦентрКредит | 490.00 | 494.00 | 527.50 | 533.50 | 4.85 | 5.25 | ||
Евразийский банк | 489.50 | 495.50 | 527.40 | 533.40 | 4.90 | 5.32 | ||
Народный Банк Казахстана | 489.70 | 495.20 | 528.03 | 534.03 | 4.75 | 5.35 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБРК
с
по