KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы криптовалют в Казахстане

Курсы криптовалют в Казахстане

Криптовалюты стали популярным объектом инвестирования в последнее время, и все больше людей и компаний начинают интересоваться этой технологией. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут изменять свою стоимость в течение короткого периода времени, что делает их привлекательным объектом для спекуляции и торговли.

Ниже приведены котировки наиболее популярных криптовалют на сегодняшний день:

Название Рын. кап. Полн. развод. рын. кап. Цена Доступ. монет Всего монет Объём торгов Изм. в %
Bitcoin Bitcoin 1.62 T 1.62 T 81,532.00 19.84 M 19.84 M 19.12 B -2.35%
Ethereum Ethereum 215.72 B 215.72 B 1,787.60 120.66 M 120.66 M 14 B -3.06%
Tether Tether 143.91 B 143.91 B 1.00 143.94 B 143.94 B 37.94 B 0.01%
XRP XRP 119.33 B 204.98 B 2.05 58.21 B 99.99 B 3.54 B -6.18%
BNB BNB 86.08 B 86.08 B 590.08 145.89 M 145.89 M 784.07 M -2.98%
Solana Solana 63.55 B 74.11 B 123.93 512.29 M 597.39 M 2.57 B -1.83%
USDC USDC 60.06 B 60.15 B 1.00 60.07 B 60.16 B 8.7 B 0.00%
Dogecoin Dogecoin 24 B 24.01 B 0.16 148.6 B 148.66 B 1.12 B -5.86%
Cardano Cardano 22.85 B 28.58 B 0.63 35.99 B 45 B 574.12 M -7.13%
TRON TRON 22.1 B 22.1 B 0.23 94.99 B 94.99 B 450.05 M 0.67%
Lido Staked Ether Lido Staked Ether 16.75 B 16.75 B 1,786.64 9.37 M 9.37 M 20.93 M -3.05%
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 10.5 B 10.5 B 81,465.00 128.92 K 128.92 K 147.99 M -2.09%
Toncoin Toncoin 9.59 B 19.79 B 3.86 2.48 B 5.13 B 354.47 M -0.12%
LEO Token LEO Token 8.42 B 8.98 B 9.11 923.83 M 985.24 M 3.79 M -5.65%
Chainlink Chainlink 8.32 B 13.04 B 13.04 638.1 M 1 B 345.68 M -5.58%
Stellar Stellar 8.01 B 13.01 B 0.26 30.79 B 50 B 122.5 M -4.01%
USDS USDS 7.96 B 7.96 B 1.00 7.96 B 7.96 B 19.37 M 0.13%
Wrapped stETH Wrapped stETH 7.7 B 7.72 B 2,142.56 3.59 M 3.6 M 24.94 M -3.02%
Avalanche Avalanche 7.59 B 8.26 B 18.30 414.86 M 451.52 M 248.88 M -6.41%
Shiba Inu Shiba Inu 7.09 B 7.1 B 0.00 589.25 T 589.5 T 182.05 M -5.20%
Sui Sui 7.05 B 22.23 B 2.22 3.17 B 10 B 833.83 M -7.50%
Hedera Hedera 6.64 B 7.87 B 0.16 42.22 B 50 B 183.37 M -8.74%
Litecoin Litecoin 6.16 B 6.16 B 81.36 75.69 M 75.69 M 360.2 M -5.93%
MANTRA MANTRA 6.1 B 11.21 B 6.18 986.42 M 1.81 B 50.82 M -3.45%
Polkadot Polkadot 6.04 B 6.04 B 3.97 1.52 B 1.52 B 130.12 M -4.29%
Bitcoin Cash Bitcoin Cash 5.78 B 5.78 B 292.18 19.85 M 19.85 M 175.12 M -4.96%
Bitget Token Bitget Token 5.31 B 5.31 B 4.43 1.2 B 1.2 B 104.26 M -5.73%
Ethena USDe Ethena USDe 5.25 B 5.25 B 1.00 5.25 B 5.25 B 102.87 M -0.01%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 5.19 B 5.19 B 1.00 5.18 B 5.18 B 202.01 M -0.13%
WETH WETH 5.12 B 5.12 B 1,787.63 2.87 M 2.87 M 511.86 M -2.98%
Pi Network Pi Network 4.67 B 7.19 B 0.69 6.77 B 10.42 B 249.28 M -10.93%
Hyperliquid Hyperliquid 4.22 B 12.63 B 12.64 333.93 M 999.99 M 52.74 M 0.28%
Wrapped eETH Wrapped eETH 4.06 B 4.06 B 1,897.60 2.14 M 2.14 M 25.78 M -3.21%
WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 4.06 B 9.25 B 28.15 144.12 M 328.38 M 14.18 M -0.60%
Monero Monero 3.97 B 3.97 B 215.09 18.45 M 18.45 M 45.22 M -1.27%
Uniswap Uniswap 3.47 B 5.78 B 5.78 600.48 M 1 B 123.29 M -3.91%
Dai Dai 3.29 B 3.29 B 1.00 3.29 B 3.29 B 131.37 M -0.01%
Aptos Aptos 3.08 B 5.85 B 5.10 604.14 M 1.15 B 107.01 M -4.32%
sUSDS sUSDS 2.98 B 2.98 B 1.05 2.85 B 2.85 B 3.64 M 0.04%
NEAR Protocol NEAR Protocol 2.98 B 3.09 B 2.48 1.2 B 1.24 B 206.25 M -7.17%
Pepe Pepe 2.91 B 2.91 B 0.00 420.69 T 420.69 T 609.69 M -3.90%
OKB OKB 2.87 B 11.27 B 47.75 60 M 235.96 M 5.43 M -1.91%
Gate Gate 2.71 B 6.61 B 22.01 122.91 M 300 M 8.4 M -2.29%
Cronos Cronos 2.69 B 9.57 B 0.10 27.42 B 97.42 B 38.96 M -7.39%
Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 2.66 B 2.66 B 81,489.00 32.59 K 32.59 K 211.02 M -2.43%
Tokenize Xchange Tokenize Xchange 2.66 B 3.32 B 33.20 80 M 100 M 21.45 M -4.99%
Mantle Mantle 2.59 B 4.8 B 0.77 3.36 B 6.22 B 70.08 M -4.74%
First Digital USD First Digital USD 2.58 B 2.58 B 1.00 2.59 B 2.59 B 3.59 B -0.03%
Ethereum Classic Ethereum Classic 2.47 B 2.47 B 16.35 151.33 M 151.33 M 72.99 M -2.71%
Internet Computer Internet Computer 2.47 B 2.72 B 5.11 482.08 M 530.95 M 57.82 M -6.12%

Эти котировки обновляются в режиме реального времени и могут изменяться в зависимости от изменений на рынке. Пожалуйста, обратите внимание, что эти котировки не являются финансовым советом, и мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

Как следует понимать котировки криптовалют?

Котировки криптовалют представляют собой текущую стоимость монеты в определенный момент времени. Эти значения могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, новости, общая экономическая ситуация и многое другое.

Криптовалюты обычно торгуются на специальных биржах, которые устанавливают котировки на основе текущего спроса и предложения. Биржи также могут иметь различные комиссии и специфические правила, которые могут повлиять на стоимость монет.

Котировки криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но обычно они выражаются в долларах США или в другой фиатной валюте.

Если вы решите инвестировать в криптовалюту, то важно следить за текущими котировками и новостями. Многие криптовалюты также имеют свои собственные веб-сайты и сообщества, которые могут предоставить дополнительную информацию и помощь в принятии инвестиционных решений.

В целом, котировки криптовалют представляют собой важный инструмент для инвесторов, которые хотят следить за изменениями на рынке. Однако, как и с любым инвестиционным инструментом, важно понимать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!