KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 20.01.2025 (обновление 21:00)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=53012
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 528.00 532.00 544.54 549.54 4.72 5.72
Bank RBK 521.00 534.00 541.00 551.00 0.00 0.00
First Heartland Jýsan Bank 526.00 533.00 543.50 550.50 5.07 5.67
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 527.00 535.00 543.00 552.00 4.90 5.50
Банк Фридом Финанс Казахстан 526.00 533.00 542.00 549.00 4.95 5.45
Банк Хоум Кредит 527.60 532.60 544.65 550.65 4.95 5.45
Банк ЦентрКредит 527.00 533.00 541.00 551.00 4.95 5.45
Евразийский банк 527.00 533.00 543.70 550.70 5.00 5.38
Народный Банк Казахстана 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Райымбека 506 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Аксай-4, д-100 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Кабдолова, 1/8 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр.Астана, 8Б 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр.-4, д. 10А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Отеген батыра, д.82а 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Райымбека 383 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул.Алтынсарина, 23 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Прокофьева, 140 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Джандосова 47 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Орбита 3, д.4 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул.Васнецова, д. 27/92 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Сатпаева 78 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Розыбакиева, стр. № 101 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Розыбакиева, 281 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул.Айманова, 191 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Алмагуль 44 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
г.Алматы, пр. Абая, 109В 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Толе-би 159 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Айнабулак-1, д.9 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Коктем 3, д. 21 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Айнабулак 3, д, 129 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Коктем-2, д.1 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
мкр. Кокжиек, 57 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Байтурсынова, д.72 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Сейфуллина 567 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Сейфуллина 152 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр Абылай хана 93/95 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Гоголя 91 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул.Кунгурская,2 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Аль-Фараби, д. 5 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Суюнбая, 151 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Райымбека 101 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Толе би 40 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
пр. Жибек жолы 54 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Курмангазы, 20 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
г.Алматы, ул.Достык, 39 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
МКР. САМАЛ -2, д. 111 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
ул. Майлина, 79 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 525.80 532.80 546.30 552.30 5.02 5.52
Шинхан Банк Казахстан 525.00 534.00 536.00 551.00 4.50 5.50
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.kz. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.kz можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!