KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 327.0300 -0.74
AZN Азербайджанский манат 1 301.2300 +2.58
AMD Армянский драм 10 13.3300 +0.11
BYN Белорусский рубль 1 156.3300 +1.34
BRL Бразильский реал 1 90.5700 +0.3
HUF Венгерских форинтов 10 14.1800 +0.1
HKD Гонконгский доллар 1 65.3900 +0.52
GEL Грузинский лари 1 188.2700 +1.61
DKK Датская крона 1 76.6500 +0.42
AED Дирхам ОАЭ 1 139.0200 +1.19
USD Доллар США 1 510.5800 +4.37
EUR Евро 1 571.8000 +3.38
INR Индийская рупия 1 5.9700 +0.03
IRR Иранский риал 1000 12.2000 +0.1
CAD Канадский доллар 1 365.0400 +1.57
CNY Китайский юань 1 70.8300 +0.56
KWD Кувейтский динар 1 1661.2900 +13.9
KGS Кыргызский сом 1 5.8400 +0.05
MYR Малазийский ринггит 1 119.2900 +1.15
MXN Мексиканский песо 1 26.3700 +0.23
MDL Молдавский лей 1 29.5300 +0.24
NOK Норвежская крона 1 49.0500 -0.11
PLN Польский злотый 1 134.9100 +0.97
SAR Риял Саудовской Аравии 1 136.1300 +1.16
RUB Российский рубль 1 6.3400 +0.04
XDR СДР 1 689.6600 +9.54
SGD Сингапурский доллар 1 393.0300 +2.56
TJS Таджикский сомони 1 49.5700 +0.42
THB Тайский бат 1 15.3300 +0.07
TRY Турецкая лира 1 13.2200 +0.16
UZS Узбекский сум 100 3.9500 +0.02
UAH Украинская гривна 1 12.3100 +0.11
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 678.4600 +2.92
CZK Чешская крона 1 22.9500 +0.13
SEK Шведская крона 1 52.4700 +0.11
CHF Швейцарский франк 1 609.4300 +3.19
ZAR Южноафриканский ранд 1 28.1700 +0.39
KRW Южнокорейский вон 100 36.5700 +0.21
JPY Японская йена 1 3.5000 +0.03

Конвертер по курсу НБРК

=510.58
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!