KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 314.5700 -2.96
AZN Азербайджанский манат 1 295.7600 -3.02
AMD Армянский драм 10 12.6800 -0.21
BYN Белорусский рубль 1 153.4900 -1.57
BRL Бразильский реал 1 86.9800 -0.53
HUF Венгерских форинтов 10 12.9400 -
HKD Гонконгский доллар 1 64.3700 -0.62
GEL Грузинский лари 1 180.3900 -2.5
DKK Датская крона 1 69.7500 -0.3
AED Дирхам ОАЭ 1 136.4900 -1.4
USD Доллар США 1 501.3100 -5.12
EUR Евро 1 520.1100 -2.32
INR Индийская рупия 1 5.7700 -0.06
IRR Иранский риал 1000 11.9000 -0.2
CAD Канадский доллар 1 350.4200 -2.67
CNY Китайский юань 1 68.5900 -0.72
KWD Кувейтский динар 1 1623.7800 -16.16
KGS Кыргызский сом 1 5.7300 -0.06
MYR Малазийский ринггит 1 112.1500 -1.22
MXN Мексиканский песо 1 24.3800 -0.17
MDL Молдавский лей 1 26.8100 -0.3
NOK Норвежская крона 1 44.5300 -0.61
PLN Польский злотый 1 124.6300 -0.47
SAR Риял Саудовской Аравии 1 133.6600 -1.39
RUB Российский рубль 1 5.3300 +0.05
XDR СДР 1 653.0300 -6.85
SGD Сингапурский доллар 1 370.5400 -3.02
TJS Таджикский сомони 1 45.9900 -0.69
THB Тайский бат 1 14.6900 -0.17
TRY Турецкая лира 1 13.8900 -0.22
UZS Узбекский сум 100 3.8600 -0.06
UAH Украинская гривна 1 11.9800 -0.17
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 623.6800 -2.17
CZK Чешская крона 1 20.7500 -0.08
SEK Шведская крона 1 46.0700 -0.31
CHF Швейцарский франк 1 550.2900 -4.95
ZAR Южноафриканский ранд 1 27.1900 -0.22
KRW Южнокорейский вон 100 34.4900 -0.36
JPY Японская йена 1 3.2600 -0.07

Конвертер по курсу НБРК

=501.31
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!