KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 321.9800 -1.04
AZN Азербайджанский манат 1 292.1500 -1.22
AMD Армянский драм 10 12.8300 +0.01
BYN Белорусский рубль 1 151.6200 -0.63
BRL Бразильский реал 1 85.7800 -0.74
HUF Венгерских форинтов 10 12.7500 -0.16
HKD Гонконгский доллар 1 63.6300 -0.26
GEL Грузинский лари 1 182.3300 -0.96
DKK Датская крона 1 70.0400 -0.37
AED Дирхам ОАЭ 1 134.8300 -0.56
USD Доллар США 1 495.2000 -2.06
EUR Евро 1 522.3400 -2.87
INR Индийская рупия 1 5.8700 -0.02
IRR Иранский риал 1000 11.8000 -
CAD Канадский доллар 1 353.9900 -0.74
CNY Китайский юань 1 68.3400 -0.35
KWD Кувейтский динар 1 1610.4600 -7.43
KGS Кыргызский сом 1 5.7200 -0.03
MYR Малазийский ринггит 1 110.8100 -0.41
MXN Мексиканский песо 1 24.5100 -0.07
MDL Молдавский лей 1 27.3300 -0.22
NOK Норвежская крона 1 44.8100 -0.25
PLN Польский злотый 1 120.4300 -0.89
SAR Риял Саудовской Аравии 1 131.9100 -0.55
RUB Российский рубль 1 4.9400 -0.03
XDR СДР 1 650.8300 -1.87
SGD Сингапурский доллар 1 368.7000 -2.5
TJS Таджикский сомони 1 46.6700 -0.15
THB Тайский бат 1 14.2800 -0.12
TRY Турецкая лира 1 14.3700 -0.01
UZS Узбекский сум 100 3.8700 -0.01
UAH Украинская гривна 1 12.0100 -0.03
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 626.8700 -1.37
CZK Чешская крона 1 20.6700 -0.08
SEK Шведская крона 1 45.0400 -0.29
CHF Швейцарский франк 1 559.0400 -4.3
ZAR Южноафриканский ранд 1 27.3600 -0.15
KRW Южнокорейский вон 100 35.4500 -0.22
JPY Японская йена 1 3.1800 -0.05

Конвертер по курсу НБРК

=495.2
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!