KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 21.11.2024 (обновление 12:00)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=49520
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 494.50 497.50 520.85 525.85 4.45 5.45
Bank RBK 492.50 498.50 522.50 529.50 0.00 0.00
First Heartland Jýsan Bank 492.60 498.60 518.50 525.50 4.80 5.15
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 490.00 500.00 519.00 532.00 4.50 5.50
Банк Фридом Финанс Казахстан 493.00 499.00 519.00 526.00 4.65 5.15
Банк ЦентрКредит 494.00 498.00 519.50 525.50 4.75 5.15
Евразийский банк 493.00 499.00 519.80 526.80 4.81 5.21
Народный Банк Казахстана 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Райымбека 506 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Аксай-4, д-100 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Кабдолова, 1/8 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр.Астана, 8Б 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр.-4, д. 10А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Отеген батыра, д.82а 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Райымбека 383 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул.Алтынсарина, 23 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Прокофьева, 140 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Джандосова 47 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Орбита 3, д.4 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул.Васнецова, д. 27/92 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Сатпаева 78 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Розыбакиева, стр. № 101 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Розыбакиева, 281 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул.Айманова, 191 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Алмагуль 44 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
г.Алматы, пр. Абая, 109В 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Толе-би 159 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Айнабулак-1, д.9 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Коктем 3, д. 21 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Айнабулак 3, д, 129 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Коктем-2, д.1 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
мкр. Кокжиек, 57 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Байтурсынова, д.72 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Сейфуллина 567 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Сейфуллина 152 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр Абылай хана 93/95 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Гоголя 91 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул.Кунгурская,2 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Аль-Фараби, д. 5 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Суюнбая, 151 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Райымбека 101 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Толе би 40 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
пр. Жибек жолы 54 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Курмангазы, 20 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
г.Алматы, ул.Достык, 39 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
МКР. САМАЛ -2, д. 111 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
ул. Майлина, 79 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 493.40 498.90 520.80 526.80 4.66 5.26
Шинхан Банк Казахстан 493.00 499.00 516.00 529.00 4.60 5.40
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.kz. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.kz можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!