KAZBANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 31.03.2025 (обновление 16:00)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=50342
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 502.50 506.50 544.40 549.40 5.41 6.41
Bank RBK 500.50 507.50 541.50 551.50 0.00 0.00
First Heartland Jýsan Bank 500.80 507.80 543.00 550.00 5.43 5.93
АО «Исламский банк «Заман-Банк» 501.00 508.00 540.00 550.00 5.40 6.40
Банк Фридом Финанс Казахстан 501.50 508.50 543.50 550.50 5.65 6.15
Банк Хоум Кредит 504.00 506.00 545.17 549.17 5.82 6.02
Банк ЦентрКредит 501.00 507.00 541.00 551.00 5.65 6.15
Евразийский банк 501.50 507.50 543.40 549.40 5.60 6.05
Народный Банк Казахстана 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Райымбека 506 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Аксай-4, д-100 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Кабдолова, 1/8 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр.Астана, 8Б 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр.-4, д. 10А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Отеген батыра, д.82а 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Райымбека 383 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул.Алтынсарина, 23 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Прокофьева, 140 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Джандосова 47 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Орбита 3, д.4 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул.Васнецова, д. 27/92 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Сатпаева 78 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Розыбакиева, стр. № 101 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Розыбакиева, 281 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул.Айманова, 191 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Алмагуль 44 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
г.Алматы, пр. Абая, 109В 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Толе-би 159 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Айнабулак-1, д.9 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Коктем 3, д. 21 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Айнабулак 3, д, 129 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Коктем-2, д.1 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
мкр. Кокжиек, 57 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Байтурсынова, д.72 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Сейфуллина 567 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Сейфуллина 152 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр Абылай хана 93/95 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Гоголя 91 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул.Кунгурская,2 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Аль-Фараби, д. 5 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Суюнбая, 151 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Райымбека 101 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Толе би 40 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
пр. Жибек жолы 54 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Курмангазы, 20 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
г.Алматы, ул.Достык, 39 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
МКР. САМАЛ -2, д. 111 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
ул. Майлина, 79 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 500.00 507.00 543.39 549.39 5.56 6.36
Шинхан Банк Казахстан 499.00 506.00 539.00 549.00 5.50 6.50
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.kz. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.kz можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!