Курсы валют на сегодня в Кокшетау
Курсы валют на 20.01.2025 (обновление 22:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=53012
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Heartland Jýsan Bank | 526.00 | 533.00 | 543.50 | 550.50 | 5.07 | 5.67 | ||
Банк Фридом Финанс Казахстан | 526.00 | 533.00 | 542.00 | 549.00 | 4.95 | 5.45 | ||
Банк Хоум Кредит | 527.60 | 532.60 | 544.65 | 550.65 | 4.95 | 5.45 | ||
Банк ЦентрКредит | 527.00 | 533.00 | 541.00 | 551.00 | 4.95 | 5.45 | ||
Евразийский банк | 527.00 | 533.00 | 543.70 | 550.70 | 5.00 | 5.38 | ||
Народный Банк Казахстана | 525.80 | 532.80 | 546.30 | 552.30 | 5.02 | 5.52 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБРК
с
по