Курсы валют на сегодня в Кокшетау
Курсы валют на 29.01.2025 (обновление 04:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=51613
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Heartland Jýsan Bank | 512.50 | 519.50 | 534.50 | 541.50 | 5.08 | 5.43 | ||
Банк Фридом Финанс Казахстан | 513.00 | 520.00 | 536.00 | 543.00 | 5.10 | 5.60 | ||
Банк Хоум Кредит | 514.40 | 519.40 | 536.23 | 542.23 | 5.02 | 5.52 | ||
Банк ЦентрКредит | 513.00 | 519.00 | 535.00 | 545.00 | 4.95 | 5.45 | ||
Евразийский банк | 513.50 | 519.50 | 535.20 | 541.20 | 5.12 | 5.44 | ||
Народный Банк Казахстана | 512.50 | 519.50 | 535.55 | 541.55 | 5.07 | 5.57 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБРК
с
по